咨询类代表项目一览表
综合业务
公司名称 | 项目名称 | 获奖情况 |
上海华虹NEC电子有限公司 | 8英寸集成电路项目可研报告 | (国优一等奖) |
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 12英寸集成电路项目可研报告 | (国优一等奖) |
上海先进半导体制造有限公司 | 8英寸集成电路项目可研报告 | (国优二等奖) |
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 12英寸集成电路项目可研报告 | (国优二等奖) |
四川虹欧显示器件有限公司 | PDP项目一期工程项目可研报告 | (国优二等奖) |
飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 增资项目申请核准报告 | (国优二等奖) |
成都光明光电股份有限公司 | 环保玻璃及传统光学玻璃项目可研报告 | (国优三等奖) |
英特尔半导体(大连)有限公司 | 12英寸集成电路项目可研报告 | |
南京中电熊猫液晶显示技术有限公司 | 6代线TFT-LCD项目可研报告 | |
南京中电熊猫液晶显示技术有限公司 | 8代线TFT-LCD项目申请报告 | |
南京中电熊猫液晶显示技术有限公司 | 10代线TFT-LCD项目申请报告 | |
乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 | 大尺寸TFT-LCD模组增资项目申请报告 | |
中兴通讯股份有限公司 | WDMOTN高速波分光网络系统技术改造项目可研报告 | |
江苏协鑫集团 | 600MW多晶切片及砂浆回收项目可研报告 | |
深圳华大基因研究院 | 国家基因库建设项目项目申请报告 | |
国电内蒙古晶阳能源有限公司 | 7000吨多晶硅项目可研报告 | |
中国电子信息产业集团有限公司 | 重组彩虹集团公司项目可研报告 | |
上海先进半导体制造有限公司 | 新厂区选址报告 | |
乐山市商业局 | 乐山物流产业发展分析报告 | |
河南煤化焦煤集团 | 新材料产业园产业规划 | |
南京中电熊猫液晶显示技术有限公司 | 10代线TFT-LCD节能评估报告 |
上一篇: 没有了
下一篇: 环境影响评价代表项目